Skip to main content

Owner

RUMSEY HALL SCHOOL INC

2 mailing addresses on file

Filter map by this owner

Parcels

16

Total assessed value

$0

Total acreage

701.06 ac

Absentee parcels

16 of 16

Parcels

AddressAcresValue
00157 WHITTLESEY RDMap 03 · Block 12 · Lot 072.4
00045 SUNNY RIDGE RDMap 02 · Block 10 · Lot 2810.43
00201 ROMFORD RDMap 03 · Block 12 · Lot 0679.2
00201 ROMFORD RDMap 03 · Block 12 · Lot 0679.2
00200 ROMFORD RDMap 02 · Block 12 · Lot 4436.28
00200 ROMFORD RDMap 02 · Block 12 · Lot 4436.28
00200 ROMFORD RDMap 02 · Block 12 · Lot 4436.28
00200 ROMFORD RDMap 02 · Block 12 · Lot 4436.28
00200 ROMFORD RDMap 02 · Block 12 · Lot 4436.28
00200 ROMFORD RDMap 02 · Block 12 · Lot 4436.28
00200 ROMFORD RDMap 02 · Block 12 · Lot 4436.28
00200 ROMFORD RDMap 02 · Block 12 · Lot 4436.28
00201 ROMFORD RDMap 03 · Block 12 · Lot 0679.2
00201 ROMFORD RDMap 03 · Block 12 · Lot 0679.2
00201 ROMFORD RDMap 03 · Block 12 · Lot 0679.2
00115 MT TOM RDMap 02 · Block 12 · Lot 652.03

Recent recorded sales

No recorded sales on file across these parcels.